
Precios competitivos para impulsar tu éxito financiero
Descubre cómo nuestros servicios de planificación financiera pueden transformar tu negocio. Ofrecemos soluciones personalizadas que se adaptan a tus necesidades y te ayudan a alcanzar tus objetivos. Estamos comprometidos con la calidad y la transparencia, brindándote las herramientas que necesitas para tomar decisiones informadas y alcanzar el éxito sostenible.
Nuestros paquetes de precios
Ofrecemos diferentes paquetes de servicios diseñados para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes. Cada paquete incluye un conjunto de herramientas y asesoramiento para ayudarte a optimizar tu gestión financiera. A continuación, te presentamos un resumen de nuestras opciones principales.
| Paquete Básico | Características | Precio |
|---|---|---|
| Planificación Financiera Inicial | Establece objetivos económicos, Proyecta ingresos futuros, Evalúa gastos operativos, Define estrategias de crecimiento. | [[Precio Paquete Básico]] € |
| Análisis de Costo de Capital | Usa indicadores financieros, Evalúa la rentabilidad proyectada, Considera la inflación, Evalúa el impacto de impuestos. | [[Precio Análisis Costo]] € |
| Gestión de Liquidez | Anticipa necesidades de liquidez, Estima ingresos realistas, Determina plazos de pago, Controla la deuda. | [[Precio Gestión Liquidez]] € |
| Paquete Estándar | Características | Precio |
|---|---|---|
| Planificación Financiera Integral | Incluye el Paquete Básico más: Planea financiamiento externo, Define políticas de dividendos, Asigna prioridades financieras. | [[Precio Planificación Integral]] € |
| Evaluación de Riesgos Financieros | Evalúa riesgos financieros, Define metas medibles, Establece estrategias de ahorro, Analiza escenarios alternativos. | [[Precio Riesgos Financieros]] € |
| Control de Flujo de Efectivo | Coordina presupuestos anuales, Controla el flujo de efectivo, Establece políticas de ahorro, Permite tomar decisiones informadas. | [[Precio Control Flujo]] € |
| Paquete Premium | Características | Precio |
|---|---|---|
| Planificación Financiera Avanzada | Incluye los Paquetes Básico y Estándar más: Asigna recursos eficientemente, Integra metas a largo plazo. | [[Precio Planificación Avanzada]] € |
| Medición del Desempeño Financiero | Mide el desempeño financiero, Facilita el crecimiento sostenible, Asigna recursos eficientemente. | [[Precio Desempeño Financiero]] € |
| Análisis de Escenarios | Analiza escenarios alternativos, Determina necesidades de capital, Coordina presupuestos anuales. | [[Precio Análisis Escenarios]] € |
¿listo para dar el siguiente paso?
Optimiza tu gestión financiera y alcanza tus metas. Contáctanos hoy mismo para obtener más información sobre nuestros paquetes de precios y cómo podemos ayudarte a mejorar la eficiencia operativa, determinar el costo de capital y promover la transparencia en tu negocio.